| # | Name | Call | Class | City | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA6VJ | E | Irvine | ||
| 2 | — | — | Oceanside | ||
| 3 | WD6FMX | G | Tustin | ||
| 4 | N1BKB | E | Orange | ||
| 5 | AD7J | E | Las Vegas, NV | ||
| 6 | K6PB | E | Irvine | ||
| 7 | W6HK | E | Orange | ||
| 8 | K6GTE | G | Anaheim | ||
| 9 | N6CTB | E | Santa Ana | ||
| 10 | W6FKX | E | Huntington Beach | ||
| 11 | AA6ED | E | Huntington Beach | ||
| 12 | N6OKU | E | Garden Grove | ||
| 13 | W6ZQ | E | Tucson, AZ | ||
| 14 | W6IT | E | Newport Beach | ||
| 15 | KK6REB | T | Cypress | ||
| 16 | KK6TRC | G | Huntington Beach | ||
| 17 | W6ETC | G | Tustin | ||
| 18 | KA9FRH | G | Huntington Beach | ||
| 19 | N6PEQ | E | Tustin | ||
| 20 | NS6D | E | Cerritos | ||
| 21 | W6NKU | E | North Tustin | ||
| 22 | K6PAD | E | Huntington Beach | ||
| 23 | KJ6OML | E | Garden Grove | ||
| 24 | AG6UG | E | Garden Grove | ||
| 25 | AF6C | E | Orange | ||
| 26 | KM6ZHO | T | Santa Ana | ||
| 27 | KE7GMK | T | Laguna Beach | ||
| 28 | K6CKF | E | Yorba Linda | ||
| 29 | KO6AKW | T | Orange | ||
| 30 | KQ6BIL | T | Orange | ||
| 31 | W4YOU | G | Costa Mesa | ||
| 32 | KX6A | E | Newport Beach | ||
| 33 | N3BKV | E | Chino Hills | ||
| 34 | N6GP | E | Santa Ana | ||
| 35 | N6ACG | G | Corona del Mar | ||
| 36 | W6LEN | E | Huntington Beach | ||
| 37 | NJ6U | E | Cypress | ||
| 38 | AF6CF | E | Yorba Linda | ||
| 39 | AA6PW | E | Garden Grove | ||
| 40 | N6HXF | T | Yorba Linda | ||
| 41 | KN6VBV | T | Costa Mesa | ||
| 42 | WA6WZO | E | Costa Mesa | ||
| 43 | N2CNC | G | Santa Ana | ||
| 44 | KN6VIO | T | Costa Mesa | ||
| 45 | KA6CMG | G | Long Beach | ||
| 46 | N6VHF | A | Chino | ||
| 47 | KE7RXD | E | Irvine | ||
| 48 | KN6LDW | T | Orange | ||
| 49 | KN6OIN | G | Rancho Santa Margarita | ||
| 50 | W6HHC | A | Orange | ||
| 51 | KI6VUX | G | Irvine | ||
| 52 | KN6CCW | E | La Habra | ||
| 53 | KC6ACT | G | Orange | ||
| 54 | NJ6R | E | Newport Beach | ||
| 55 | KN6SMP | G | Irvine | ||
| 56 | Chip Margelli Silent Key - 5/25/2023 |
K7JA | E | Garden Grove | |
| 57 | KL7MF | E | Garden Grove | ||
| 58 | — | — | Garden Grove | ||
| 59 | KN6GXB | G | Santa Ana | ||
| 60 | KE6SPO | G | Yorba Linda | ||
| 61 | AJ6XE | E | Huntington Beach | ||
| 62 | KK6YUP | T | Orange | ||
| 63 | WA6LJV | E | Fountain Valley | ||
| 64 | K6JEY | E | Long Beach | ||
| 65 | N6TMT | E | Orange | ||
| 66 | KE6YHX | E | Orange | ||
| 67 | W6WG | E | Huntington Beach | ||
| 68 | KD6ZWJ | T | Cypress | ||
| 69 | KB6OZZ | G | Whittier | ||
| 70 | KM6CIZ | G | Orange | ||
| 71 | W6VEP | G | Corona del Mar | ||
| 72 | K6WHP | E | Fountain Valley | ||
| 73 | NI6E | E | Newport Beach | ||
| 74 | KN6WNO | G | Orange | ||
| 75 | KM6SVV | E | Costa Mesa | ||
| 76 | KN6UKJ | T | Costa Mesa | ||
| 77 | KM6EMP | G | Orange | ||
| 78 | — | — | Orange | ||
| 79 | KN6WYU | T | Laguna Hills | ||
| 80 | KN6TPO | G | Anaheim Hills | ||
| 81 | AG6YC | E | La Habra | ||
| 82 | N2VAJ | E | Orange | ||
| 83 | AF6N | E | Tustin | ||
| 84 | N6HC | E | Santa Ana | ||
| 85 | W6FWS | E | Fullerton | ||
| 86 | KD6MWZ | G | Placentia | ||
| 87 | W6KOS | E | Placentia | ||
| 88 | WA6TKR | A | Orange | ||
| 89 | N6NH | E | Diamond Bar | ||
| 90 | NT6DX | E | Cypress | ||
| 91 | KN6QEW | T | Pico Rivera | ||
| 92 | AI6ZV | E | Costa Mesa | ||
| 93 | WA6DIJ | A | Castroville | ||
| 94 | K6AJY | G | Anaheim | ||
| 95 | KK6DX | A | Oceanside | ||
| 96 | KK6OYR | E | Garden Grove | ||
| 97 | KI6X | E | Orange | ||
| 98 | KN6WBH | T | Irvine | ||
| 99 | WB6NOA | E | Costa Mesa | ||
| 100 | N6GLF | G | Costa Mesa | ||
| 101 | W6LTI | E | Tustin | ||
| 102 | WA6GFT | E | Tustin | ||
| 103 | KN6TMJ | T | Anaheim | ||
| 104 | KB6TKA | A | Tustin | ||
| 105 | KC6LJF | T | Tustin | ||
| 106 | N6WDK | E | Anaheim | ||
| 107 | AE6UC | E | Tustin | ||
* Past President
** Honorary 2023 Member
pnd Pending receipt of check
| Name | Call | Class | City | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K6VDP | E | Golden Valley, AZ | ||
| 2 | KJ6ZH | E | Granite Bay, CA | ||
| 3 | N8AE | E | Clinton Township, MI | ||
| 4 | N8UZE | E | Clinton Township, MI | ||
| 5 | ex-N6EDY | G | Tustin | ||
| 6 | KG6KTT | T | Grants Pass, OR | ||
| 7 | N8WP | E | Annapolis, MD | ||
| 8 | N6XTJ | A | Ojai, CA | ||
| 9 | K7ZE | E | Las Vegas, NV | ||
| 10 | Cory Terando * | AE6GW | E | Westminster | |
| 11 | K6PGH | G | Easton, PA | ||
* Past President