The Orange County Amateur Radio Club runs weekly general rag-chewing nets. Often club news and happenings are discussed. Club Historian Bob Evans - WB6IXN keeps a short log of net dicussions that are posted here monthly.
New items are outlined Thus: January.
| OCARC Net News for 2013 | |||
|---|---|---|---|
| January | February | >March | >April |
| May | June | July | August |
| September | October | >November | December |
| OCARC Net News for 2012 | |||
|---|---|---|---|
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
| OCARC Net News for 2011 | |||
|---|---|---|---|
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
| OCARC Net News for 2010 | |||
|---|---|---|---|
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
| OCARC Net News for 2009 | |||
|---|---|---|---|
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
| OCARC Net News for 2008 | |||
|---|---|---|---|
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
| OCARC Net News for 2007 | |||
|---|---|---|---|
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
| OCARC Net News for 2006 | |||
|---|---|---|---|
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
| OCARC Net News for 2005 | |||
|---|---|---|---|
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
| OCARC Net News for 2004 | |||
|---|---|---|---|
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
| OCARC Net News for 2003 | |||
|---|---|---|---|
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
| OCARC Net News for 2002 | |||
|---|---|---|---|
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
| OCARC Net News for 2001 | |||
|---|---|---|---|
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
| OCARC Net News for 2000 | |||
|---|---|---|---|
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
| OCARC Net News for 1999 | |||
|---|---|---|---|
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
| OCARC Net News for 1998 | |||
|---|---|---|---|
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
Earlier Net News columns may be found in the archive of our “RF” Newsletters. Not all earlier issues are on line. They will be added as time permits so check back often.